Type | Harga |
---|---|
Raize 1.0 G MT Turbo | Rp 274.000.000 |
Raize 1.0 G MT Turbo Dual Tone | Rp 278.000.000 |
Raize 1.0 G CVT Turbo | Rp 288.000.000 |
Raize 1.0 G CVT Turbo Dual Tone | Rp 291.000.000 |
Raize 1.0 S CVT Turbo GR | Rp 300.000.000 |
Raize 1.0 S CVT Turbo GR Dual | Rp 304.000.000 |
Raize 1.0 S CVT Turbo GR TSS | Rp 323.000.000 |
Raize 1.0 S CVT Turbo GR Dual TSS | Rp 325.000.000 |
Raize 1.2 G M/T Single Tone | Rp 259.000.000 |
Raize 1.2 G CVT Single Tone | Rp 271.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Corolla Cross A/T 1.8 | Rp 504.000.000 |
Corolla Cross Hybrid A/T 1.8 | Rp 539.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Alphard 2.5 X A/T | Rp 1.185.000.000 |
Alphard 2.5 G A/T | Rp 1.346.000.000 |
Alphard 3.5 Q A/T | Rp 1.618.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Vellfire 2.5 G A/T | Rp 1.356.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Voxy 2.0 AT | Rp 584.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Camry 2.5 G A/T | Rp 675.000.000 |
Camry 2.5 V A/T | Rp 723.000.000 |
Camry 2.5 Hybrid A/T | Rp 838.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Altis 1.8 V A/T | Rp 515.000.000 |
Altis 1.8 Hybrid A/T | Rp 564.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Vios 1.5 E M/T | Rp 330.000.000 |
Vios 1.5 G M/T | Rp 349.000.000 |
Vios 1.5 G CVT | Rp 365.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | Rp 586.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | Rp 591.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Sienta 1.5 G M/T | Rp 309.000.000 |
Sienta 1.5 G CVT | Rp 327.000.000 |
Sienta 1.5 V M/T | Rp 327.000.000 |
Sienta 1.5 V CVT | Rp 353.000.000 |
Sienta 1.5 Q CVT | Rp 376.000.000 |
Sienta 1.5 V CVT Welcab | Rp 438.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | Rp 542.000.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | Rp 557.000.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | Rp 578.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Innova 2.0 G M/T | Rp 409.000.000 |
Innova 2.0 G A/T | Rp 430.000.000 |
Innova 2.0 V M/T | Rp 465.000.000 |
Innova 2.0 V A/T | Rp 488.000.000 |
Innova 2.4 G M/T | Rp 442.000.000 |
Innova 2.4 G A/T | Rp 465.000.000 |
Innova 2.4 V M/T | Rp 502.000.000 |
Innova 2.4 V A/T | Rp 522.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Fortuner 2.7 SRZ A/T GR | Rp 617.000.000 |
Fortuner 2.4 G M/T | Rp 587.000.000 |
Fortuner 2.4 G A/T | Rp 607.000.000 |
Fortuner 2.8 4x2 VRZ A/T | Rp 626.000.000 |
Fortuner 2.8 4x2 VRZ GR-S A/T | Rp 646.000.000 |
Fortuner 2.8 4x4 VRZ GR-S A/T | Rp 728.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Veloz 1.5 M/T | Rp 316.000.000 |
New Veloz 1.5 Q CVT | Rp 339.000.000 |
New Veloz 1.5 Q CVT TSS | Rp 361.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Avanza E M/T | Rp 259.000.000 |
New Avanza E CVT - | Rp 273.000.000 |
New Avanza 1.5 G M/T | Rp 284.000.000 |
New Avanza 1.5 G CVT | Rp 299.000.000 |
New Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp 326.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Yaris G MT 3 Airbags | Rp 321.000.000 |
Yaris G CVT3 Airbags | Rp 332.000.000 |
Yaris S MT 3 Airbags | Rp 344.000.000 |
Yaris S CVT 3 Airbags | Rp 356.000.000 |
Yaris G MT 7 Airbags | Rp 326.000.000 |
Yaris G CVT 7 Airbags | Rp 336.000.000 |
Yaris S MT 7 Airbags | Rp 348.000.000 |
Yaris S CVT 7 Airbags | Rp 362.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Rush 1.5 G M/T | Rp 309.000.000 |
Rush 1.5 G A/T | Rp 320.000.000 |
Rush 1.5 S M/T GR | Rp 322.000.000 |
Rush 1.5 S A/T GR | Rp 338.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Agya 1.2 G M/T | Rp 180.000.000 |
Agya 1.2 G M/T GR | Rp 185.000.000 |
Agya 1.2 G A/T | Rp 194.000.000 |
Agya 1.2 G A/T GR | Rp 201.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Calya 1.2 E M/T | Rp 185.000.000 |
Calya 1.2 G M/T | Rp 191.000.000 |
Calya 1.2 G A/T | Rp 203.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |